专家计划:秀彩票命中率:80% | 回报率:931%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
948-950期 | 小 | 0948期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0947期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
944-946期 | 大 | 0944期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0943期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
938-940期 | 大 | 0940期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 大 | 0937期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0936期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
932-934期 | 大 | 0933期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0931期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0928期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0927期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0926期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0925期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0924期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0923期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0920期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 大 | 0918期 3连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0917期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 大 | 0916期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0913期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0912期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0911期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0909期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 大 | 0907期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0906期 | 1,1,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。